同一场景下的两款设备横向对比,差异项已高亮。数据为宣传整理,实际交付以销售经理提供的正式资料为准。
| 参数项 | 瑞华 60KW 直流快充桩 | 星星充电 120KW 直流快充一体机 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 60KW | 120KW |
| 枪线数量 | 单枪 / 双枪(以配置为准) | 双枪 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 |
| 安装方式 | 落地式 | 落地式 |
| 输出电压范围 | — | 以铭牌为准 |
若更看重运营款直流桩的基础指标可选 瑞华 60KW 直流快充桩;若需要120KW 直流快充可考虑 星星充电 120KW 直流快充一体机。最终建议结合车位条件、电力容量与预算综合判断。