同一场景下的两款设备横向对比,差异项已高亮。数据为宣传整理,实际交付以销售经理提供的正式资料为准。
| 参数项 | 公牛 10 路社区两轮车充电站 | 广超 10 路社区充电桩 |
|---|---|---|
| 输出路数 | 10 路 | 10 路 |
| 单路功率 | 以设备铭牌为准 | — |
| 输入电压 | AC 220V | AC 220V |
| 付费方式 | 扫码 / 刷卡 | 扫码 / 刷卡 / 投币(以配置为准) |
| 保护功能 | 过载、短路、漏电保护 | 过载、短路、漏电保护 |
| 安装方式 | 壁挂 | — |
若更看重两轮车充电桩的基础指标可选 公牛 10 路社区两轮车充电站;若需要单台多端口可考虑 广超 10 路社区充电桩。最终建议结合车位条件、电力容量与预算综合判断。