同一场景下的两款设备横向对比,差异项已高亮。数据为宣传整理,实际交付以销售经理提供的正式资料为准。
| 参数项 | 公牛 10 路社区两轮车充电站 | 驴充充 10 路两轮车充电站 |
|---|---|---|
| 输出路数 | 10 路 | 10 路 |
| 单路功率 | 以设备铭牌为准 | — |
| 输入电压 | AC 220V | AC 220V |
| 付费方式 | 扫码 / 刷卡 | 扫码 |
| 保护功能 | 过载、短路、漏电保护 | 过载、短路、漏电保护 |
| 安装方式 | 壁挂 | — |
| 联网方式 | — | 4G(以配置为准) |
若更看重两轮车充电桩的基础指标可选 公牛 10 路社区两轮车充电站;若需要扫码计费,自动结算可考虑 驴充充 10 路两轮车充电站。最终建议结合车位条件、电力容量与预算综合判断。