同一场景下的两款设备横向对比,差异项已高亮。数据为宣传整理,实际交付以销售经理提供的正式资料为准。
240KW 直流超充
推荐词:超充场景旗舰
适用对象:超充站 / 物流
亮点:240KW 直流超充、双枪 120KW 柔性输出、支持液冷枪线选配
| 参数项 | 星星充电 120KW 直流快充一体机 | 星星充电 运营款直流快充桩 240KW 直流快充 双枪 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 120KW | 240KW |
| 输出电压范围 | 以铭牌为准 | — |
| 枪线数量 | 双枪 | — |
| 冷却方式 | 风冷 | — |
| 防护等级 | IP54 | IP55 |
| 安装方式 | 落地式 | — |
| 输出电压 | — | DC 200-1000V |
| 枪数 | — | 双枪 |
| 单枪功率 | — | 120KW 柔性分配 |
| 通讯方式 | — | 4G 联网 |
| 支付方式 | — | 扫码 / 刷卡 |
| 参考标准 | — | GB/T 27930、NB/T 33001 |
若更看重运营款直流桩的基础指标可选 星星充电 120KW 直流快充一体机;若需要240KW 直流超充可考虑 星星充电 运营款直流快充桩 240KW 直流快充 双枪。最终建议结合车位条件、电力容量与预算综合判断。